Aktiviteter denne vinteren 2015
Postet av Torpo IL den 8. Jan 2015
DAG | AKTIVITET | | TID | STED | FOR HVEM | ANSVAR | |
Mandag | Skitrening | | 18:00-19:00 | Bakketun | 1.-7.klasse | Bjørn Herbrand Tretterud | Medlem i Torpo il |
| Styrke- og sirkeltrening | | 19:30- ca 20:45 | GymsalTorpo Skule | Damer og menn | Hilde Karin Haugen | Medlem Torpo il |
Tirsdag | Åpen svømmehall | Familiebading | 17:30-19:00 | Svømmehall Torpo Skule | Barn t.o.m.4.kl i følge med voksen | Badevakt | Alle barn kr 10,- Voksen over 16 år 30,- ikke medlem i Torpo il 50,- |
| | Ungdomsbading | 19:00-20:00 | | 5. klasse og eldre | Badevakt | |
| | voksen | 20:00-21:00 | | voksen | Badevakt | Badstue for damer |
| Spinning | "Kom i gang" 45 min | 18:00-18:45 | Bakketun | Påmelding/ "drop in" | Ragnhild Jesica Bjella | Medlem i Torpo il og 500,- pr sesong/"drop in" 30,- kontant betaling |
| Spinning | 60 minutt | 19:30-20:30 | Bakketun | Påmelding/ "drop in" | Geir Dokken | Medlem i Torpo il og 500,- pr sesong/"drop in" 30,- kontant betaling |
Onsdag | Volleyball | Bare for moro :-) | 20:00- | Gymsal, Torpo Skule | Vaksne | Wenche Ø Jenssen og Hanne Muledal | Medlem i Torpo il |
| Onsdagsrenn | Bakketun | Januar 2015 | | Alle | Skigruppa | Medlem i Torpo il |
Torsdag | Åpen svømmehall | Familiebading | 17:30-19:00 | Svømmehall Torpo Skule | Barn t.o.m.4.kl i følge med voksen | Badevakt | Alle barn kr 10,- Voksen over 16 år 30,- ikke medlem i Torpo il 50,- |
| | Ungdomsbading | 19:00-20:00 | | 5. klasse og eldre | Badevakt | |
| | voksen | 20:00-21:00 | | voksen | Badevakt | Badstue for herrer |
| Spinning | Ungdom 8. kl og oppover | 18:00-19:00 | Bakketun | Påmelding/ "drop in" | Ragnhild Jesica Bjella | Medlem i Torpo il "drop in" 30,- kontant betaling |
| Spinning | | 19:30-20:30 | Bakketun | Påmelding/ "drop in" | Vidar Sire | Medlem i Torpo il og 500,- pr sesong/"drop in" 30,- kontant betaling |
0 Kommentar
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Torpo IL

Resultatlister VeslekambenUpp 7.juni 2014
01.03.2020

Resultatlister VeslekambenUpp 6.juni 2015
01.03.2020

Resultatlister VeslekambenUpp 28.mai 2016
01.03.2020

Resultatlister VeslekambenUpp 27.mai 2017
01.03.2020

Resultatliste Ribberennet 2019
28.12.2019

Tingvollfjorden rundt 2019
10.06.2019